予約可能(○)
予約不可(× / —)
表示範囲:2026-04-01 〜 2026-04-12
日時を選択
| 時間 | 4/1 水 | 4/2 木 | 4/3 金 | 4/4 土 | 4/5 日 | 4/6 月 | 4/7 火 | 4/8 水 | 4/9 木 | 4/10 金 | 4/11 土 | 4/12 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 10:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 12:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 13:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 15:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 19:00 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 19:30 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○をクリックすると「ご予約情報を入力」へ進みます。