予約可能(○)
予約不可(× / —)
表示範囲:2026-04-13 〜 2026-04-19
日時を選択
| 時間 | 4/13 月 | 4/14 火 | 4/15 水 | 4/16 木 | 4/17 金 | 4/18 土 | 4/19 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 10:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 11:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 11:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 12:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 13:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 14:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 14:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| 19:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 19:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 20:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
○をクリックすると「ご予約情報を入力」へ進みます。